Penggunaan listrik tenaga surya telah mulai banyak digunakan di Indonesia, terutama untuk daerah sdaerah terpencil melalui program pemerintah dan penerangan jalan tol, taman kota oleh swasta. Penggunaan sel surya untuk rumahtangga di perkotaan masih dirasa kurang karena dirasa mahal untuk penyimpanan di baterainya, kecuali ada kebijakan pemerintah dengan menyediakan "meter listrik yang bisa jual beli" listrik dari sel surya ke PLN .berikut ini kita lihat perangkat produk yang ditawarkan oleh swasta.
1.Solar Street Lights
Lampu penerangan jalan sudah banyak dipergunakan baik itu untuk jalan-jalan diperumahan, tempat parkir, areal keamanan dan lainnya. Namun dalam penerapannya masih memiliki banyak kelemahan diantaranya penggalian dan pemasangan kabel dapat mengganggu aktifitas dilingkungannya serta memerlukan biaya yang tinggi. Solar Street Lighting System memberikan solusi yang lebih baik . Keuntungan yang diperoleh:- - Installasi sangat mudah
- Dapat dibongkar pasang dengan mudah
- Biaya installasi sangat rendah
- Dapat dipasang dengan mudah dan cepat dilokasi mana saja
- Umur pemakaian yang lama.
- Tidak memerlukan biaya PLN
- Tidak memerlukan jaringan PLN
- Tidak memerlukan banyak kabel
- Tidak mengganggu/merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada.
- Tidak memerlukan perawatan
- PT. TATACIPTA MEGA PELANGI, yang telah lama bergerak dalam Pembangkit Listrik Tenaga Matahari menawarkan Solar Street Lighting System untuk Lampu Penerangan Jalan Umum, Warning Light, Lampu Mercusuar dll. Tatacipta juga menawarkan system penerangan jalan dengan menggunakan lampu LED yang sangat efisien dan tahan lama. Lampu LED hanya membutuhkan 1 / 10 konsumsi listrik untuk menghasilkan intensitas cahaya yang sama seperti yang dihasilkan oleh lampu biasa pada umumnya.
ITEM NO. | TSL-PL10 | TSL-PL20 | TSL-PL30 | TSL-PL40 | TSL-PL50 |
Daya Lampu | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W |
Solar Panel | 40 WP | 80 WP | 100 WP | 100 WP | 200 WP |
Batteries | 35 A | 70 A | 100 A | 100 A | 200 A |
LED Brightness | 3500 Lumens | 4320 Lumens | 5400 Lumens | 6000 Lumens | 8500 Lumens |
Illuminance (LUX) | ± 20 | ± 26 | ± 31 | ± 35 | ± 40 |
Lighting Time | 12 Hours | 12 Hours | 12 Hours | 12 Hours | 12 Hours |
Pole Height | 4-5 M | 4-5 M | 4-6 M | 5-8 M | 5-8 M |
Distance Between Poles | 12-20 M | 12-20 M | 12-24 M | 15-28 M | 15-32 M |
2.Electric Box
Kami merancang sebuah alat yang kami beri nama Electric Box System. Electric Box System merupakan system khusus yang praktis dan flexible yang digunakan sebagai tempat pengisian daya listrik yang dihasilkan dari solar panel.Singkatnya, pada siang hari solar panel akan mengumpulkan listrik dari matahari dan disimpan di dalam Electric Box System, listrik yang sudah terkumpul di dalam Electric Box System akan dapat digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat listrik seperti lampu, TV, radio, charge HP, dll.
Electric Box System dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam pemasangan dan pengoperasian alat-alat elektronik di rumah seperti lampu, radio, charge hp, TV, dll.
Anda dapat mengoperasikan alat ini sendiri tanpa memerlukan teknisi khusus.
3. Solar System Generator
Kami merancang generator yang kami beri nama Solar System Generator. Solar System Generator merupakan sistem generator listrik khusus yang digunakan sebagai tempat pengisian daya listrik yang dihasilkan dari solar panel ataupun juga dari listrik PLN (dua fungsi). Solar System Generator tidak mengeluarkan suara dan tidak memerlukan bahan bakar.
Singkatnya, pada siang hari solar panel akan mengumpulkan listrik dari matahari dan disimpan di dalam Solar System Generator. Tidak hanya dari solar panel, anda juga dapat melakukan pengisian alternatif dari listrik PLN. Listrik yang sudah terkumpul di dalam Solar System Generator akan dapat digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat listrik seperti lampu, TV, radio, charge HP, dll.
Solar System Generator dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam pemasangan dan pengoperasian alat-alat elektronik di rumah seperti lampu, radio, charge hp, TV, pompa air, komputer, dll.
Anda dapat mengoperasikan alat ini sendiri tanpa memerlukan teknisi khusus.
Singkatnya, pada siang hari solar panel akan mengumpulkan listrik dari matahari dan disimpan di dalam Solar System Generator. Tidak hanya dari solar panel, anda juga dapat melakukan pengisian alternatif dari listrik PLN. Listrik yang sudah terkumpul di dalam Solar System Generator akan dapat digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat listrik seperti lampu, TV, radio, charge HP, dll.
Solar System Generator dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam pemasangan dan pengoperasian alat-alat elektronik di rumah seperti lampu, radio, charge hp, TV, pompa air, komputer, dll.
Anda dapat mengoperasikan alat ini sendiri tanpa memerlukan teknisi khusus.
4. Complete Set of Solar System
Spesifikasi Teknis WSS 10P10
Dapat digunakan untuk :
- Menyalakan 2 buah lampu LED selama 12 jam FULL apabila baterai terisi penuh
- Charge HP
- Menyalakan radio
Dapat digunakan untuk :
- Menyalakan 2 buah lampu LED selama 12 jam FULL apabila baterai terisi penuh
- Charge HP
- Menyalakan radio
SOLAR PANEL | |
Daya | 10 WP |
Tipe | Monocrystaline / Polycrystaline |
Voltage | 12 V |
Garansi Solar Panel | 10 Tahun |
KABEL | |
Kabel Modul | 2 x 0.75 |
Panjang Kabel | 7 M |
BATERAI | |
Tipe | NP 12V7.5 NP12V12 Lead Acid |
Voltage | 12 V |
Garansi Baterai | 1 Tahun |
LAMPU LED | |
Lampu | 2 buah lampu LED P39T |
Garansi Lampu | 1 Tahun |
ELECTRIC BOX SYSTEM | |
System Voltage | 12 Volt DC - 220 Volt AC |
Controller | 12 V |
Inverter | 200 Watt |
Dimensi | 25 x 25 x 12 Cm |
Berat | 6.5 kg |
Garansi Electric Box System | 1 Tahun |
Spesifikasi Teknis WSS 10P20
Dapat digunakan untuk :
- Menyalakan 4 buah lampu LED selama 12 jam FULL atau 6 buah selama 10 jam apabila baterai
terisi penuh
- Charge HP
- Menyalakan radio
- Menyalakan TV 14inch selama 1,5 jam, tetapi akan mengurangi daya lampu
SOLAR PANEL | |
Daya | 20 WP |
Tipe | Monocrystaline / Polycrystaline |
Voltage | 12 V |
Garansi Solar Panel | 10 Tahun |
KABEL | |
Kabel Modul | 2 x 0.75 |
Panjang Kabel | 7 M |
BATERAI | |
Tipe | PE 12V12 Lead Acid |
Voltage | 12 V |
Garansi Baterai | 1 Tahun |
LAMPU LED | |
Lampu | 4 buah lampu LED P39T |
Garansi Lampu | 1 Tahun |
ELECTRIC BOX SYSTEM | |
System Voltage | 12 Volt DC - 220 Volt AC |
Controller | 12 V |
Inverter | 200 Watt |
Dimensi | 25 x 25 x 12 Cm |
Berat | 6.5 kg |
Garansi Electric Box System | 1 Tahun |
Spesifikasi Teknis WSS 20P20
Dapat digunakan untuk :
- Menyalakan 6 buah lampu LED selama 12 jam FULL atau 8 buah selama 10 jam apabila baterai
terisi penuh
- Charge HP
- Menyalakan radio
- Menyalakan TV 14inch selama 3 jam, tetapi akan mengurangi daya lampu
SOLAR PANEL | |
Daya | 20 WP |
Tipe | Monocrystaline / Polycrystaline |
Voltage | 12 V |
Garansi Solar Panel | 10 Tahun |
KABEL | |
Kabel Modul | 2 x 0.75 |
Panjang Kabel | 7 M |
BATERAI | |
Tipe | PE 12V17/18 Lead Acid |
Voltage | 12 V |
Garansi Baterai | 1 Tahun |
LAMPU LED | |
Lampu | 4 buah lampu LED P39T |
Garansi Lampu | 1 Tahun |
ELECTRIC BOX SYSTEM | |
System Voltage | 12 Volt DC - 220 Volt AC |
Controller | 12 V |
Inverter | 500 Watt |
Dimensi | 25 x 25 x 12 Cm |
Berat | 6.5 kg |
Garansi Electric Box System | 1 Tahun |
Spesifikasi Teknis WSS 50P50
Dapat digunakan untuk :
- Menyalakan 10 buah lampu LED selama 12 jam FULL atau 12 buah selama 10 jam apabila baterai
terisi penuh
- Charge HP
- Menyalakan radio
- Menyalakan TV 14inch & TV 21inch, tetapi akan mengurangi daya lampu
SOLAR PANEL | |
Daya | 50 WP |
Tipe | Monocrystaline / Polycrystaline |
Voltage | 12 V |
Garansi Solar Panel | 10 Tahun |
KABEL | |
Kabel Modul | 2 x 0.75 |
Panjang Kabel | 7 M |
BATERAI | |
Tipe | Aki Basah 35 Ah |
Voltage | 12 V |
Garansi Baterai | 1 Tahun |
LAMPU LED | |
Lampu | 10 buah lampu LED P39T |
Garansi Lampu | 1 Tahun |
ELECTRIC BOX SYSTEM | |
System Voltage | 12 Volt DC - 220 Volt AC |
Controller | 12 V |
Inverter | 500 Watt |
Dimensi | 25 x 25 x 12 Cm |
Berat | 6.5 kg |
Garansi Electric Box System | 1 Tahun |
Spesifikasi Teknis WSS 100P100
Dapat digunakan untuk :
- Menyalakan 10 buah lampu LED selama 12 jam atas 20 buah selama 10 jam apabila baterai terisi penuh
- Charge HP
- Menyalakan radio
- Menyalakan TV 14 inch dan 21 inch dan komputer, tetapi akan mengurangi daya lampu
- Menyalakan AC 320 W selama 1-2jam, tetapi akan mengurangi daya lampu
Dapat digunakan untuk :
- Menyalakan 10 buah lampu LED selama 12 jam atas 20 buah selama 10 jam apabila baterai terisi penuh
- Charge HP
- Menyalakan radio
- Menyalakan TV 14 inch dan 21 inch dan komputer, tetapi akan mengurangi daya lampu
- Menyalakan AC 320 W selama 1-2jam, tetapi akan mengurangi daya lampu
SOLAR PANEL | |
Daya | 100WP (50WP x2) |
Tipe | Monocrystaline / Polycrystaline |
Voltage | 12 V |
Garansi Solar Panel | 10 Tahun |
KABEL | |
Kabel Modul | 2 x 0.75 |
Panjang Kabel | 7 M |
BATERAI | |
Tipe | Aki Basah 100 Ah |
Voltage | 12 V |
Garansi Baterai | 1 Tahun |
LAMPU LED | |
Lampu | 10 buah lampu LED BX 39 DC |
Garansi Lampu | 1 Tahun |
SOLAR SYSTEM GENERATOR 500W | |
System Voltage | 12 Volt DC - 220 Volt AC |
Controller | 12 V |
Inverter | 500 Watt |
Dimensi | 55 x 25 x 62.5 Cm |
Berat | 18 kg |
Garansi Solar System Generator | 6 bulan |
Spesifikasi Teknis WSS 100P200
Dapat digunakan untuk :
- Menyalakan 10 buah lampu LED selama 12 jam atas 30 buah selama 10 jam apabila baterai terisi penuh
- Charge HP
- Menyalakan radio
- Menyalakan TV 14 inch dan 21 inch dan komputer, tetapi akan mengurangi daya lampu
- Menyalakan AC 320 W selama 1-2jam, tetapi akan mengurangi daya lampu
SOLAR PANEL | |
Daya | 200WP (50WP x4) |
Tipe | Monocrystaline / Polycrystaline |
Voltage | 12 V |
Garansi Solar Panel | 10 Tahun |
KABEL | |
Kabel Modul | 2 x 0.75 |
Panjang Kabel | 7 M |
BATERAI | |
Tipe | Aki Basah 200Ah (100Ah x2) |
Voltage | 12 V |
Garansi Baterai | 1 Tahun |
LAMPU LED | |
Lampu | 10 buah lampu LED BX 39 DC |
Garansi Lampu | 1 Tahun |
SOLAR SYSTEM GENERATOR 1000W | |
System Voltage | 12 Volt DC - 220 Volt AC |
Controller | 12 V |
Inverter | 1000 Watt |
Dimensi | 55 x 30 x 62.5 Cm |
Berat | 20 kg |
Garansi Solar System Generator | 6 bulan |
4.Berbagai Bentuk Lampu LED
CODE | JHD-A 80AC | CODE | JHD-A 78DC | ||
DAYA | 5 WATT (AC 220V) | DAYA | 5 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 1200 | LUX | 1200 | ||
TINGGI | 10 CM | TINGGI | 10 CM | ||
DIAMETER | 7 CM | DIAMETER | 7 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | JHD-A 112AC | CODE | JHD-A 111DC | ||
DAYA | 7 WATT (AC 220V) | DAYA | 7 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 1380 | LUX | 1380 | ||
TINGGI | 10 CM | TINGGI | 10 CM | ||
DIAMETER | 7 CM | DIAMETER | 7 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | JHD-B 80AC | CODE | JHD-B 78DC | ||
DAYA | 5 WATT (AC 220V) | DAYA | 5 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 1200 | LUX | 1200 | ||
TINGGI | 7.5 CM | TINGGI | 7.5 CM | ||
DIAMETER | 12 CM | DIAMETER | 12 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | IB 84HLAC | CODE | IB 84HLDC | ||
DAYA | 5 WATT (AC 220V) | DAYA | 5 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 1500 | LUX | 1500 | ||
TINGGI | 7 CM | TINGGI | 7 CM | ||
DIAMETER | 12 CM | DIAMETER | 12 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | IB 84STDAC | CODE | IB 84STDDC | ||
DAYA | 5 WATT (AC 220V) | DAYA | 5 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 750 | LUX | 750 | ||
TINGGI | 7 CM | TINGGI | 7 CM | ||
DIAMETER | 12 CM | DIAMETER | 12 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | DG 72 | CODE | FH 81 | ||
DAYA | 4 WATT (AC 220V) | DAYA | 5 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 360 | LUX | 547 | ||
TINGGI | 9 CM | TINGGI | 11 CM | ||
DIAMETER | 3.7 CM | DIAMETER | 5.5 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | GB 102AC | CODE | GB 102DC | ||
DAYA | 7 WATT (AC 220V) | DAYA | 7 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 750 | LUX | 750 | ||
PANJANG | 12.5 CM | PANJANG | 12.5 CM | ||
LEBAR | 4 CM | LEBAR | 4 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | FB 60AC | CODE | FB 60DC | ||
DAYA | 4 WATT (AC 220V) | DAYA | 4 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 425 | LUX | 360 | ||
TINGGI | 9 CM | TINGGI | 9 CM | ||
DIAMETER | 3.7 CM | DIAMETER | 3.7 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | GA BLIZT | CODE | LED P39T | ||
DAYA | 10 WATT (AC 220V) | DAYA | 1.5 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 15 | LUX | 125 | ||
TINGGI | 9 CM | PANJANG | 40 CM | ||
DIAMETER | 3.77 CM | LEBAR | 1.5 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | CD 42 | CODE | CD 108TAJ AC | ||
DAYA | 2 WATT (DC 12 V) | DAYA | 6.5 WATT (AC 220 V) | ||
LUX | 200 | LUX | 520 | ||
TINGGI | 8.5 CM | TINGGI | 10 CM | ||
DIAMETER | 4 CM | DIAMETER | 3.5 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | SR23 AC | CODE | DX 78 AC | ||
DAYA | 3 WATT (AC 220V) | DAYA | 2 WATT (AC 220V) | ||
LUX | 300 | LUX | 200 | ||
TINGGI | 8 CM | TINGGI | 10 CM | ||
DIAMETER | 6 CM | DIAMETER | 5.5 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | BX 37 AC | CODE | BX 39 DC | ||
DAYA | 1 WATT (AC 220V) | DAYA | 2.5 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 225 | LUX | 600 | ||
TINGGI | 10 CM | TINGGI | 10 CM | ||
DIAMETER | 4.5 CM | DIAMETER | 4.5 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | ABX E5 AC/DC | CODE | FE 60 AC | ||
DAYA | 5 WATT (AC 220V/DC 12V) | DAYA | 2 WATT (AC 220V) | ||
LUX | 300 | LUX | 506 | ||
TINGGI | 13 CM | TINGGI | 8 CM | ||
DIAMETER | 4.5 CM | DIAMETER | 7 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | IHJJ 156 DC | CODE | GXS 60 AC | ||
DAYA | 12 WATT (DC 12 V) | DAYA | 4 WATT (AC 220V) | ||
LUX | 1050 | LUX | 500 | ||
TINGGI | 14.5 CM | TINGGI | 7 CM | ||
DIAMETER | 4 CM | DIAMETER | 7 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | JHD-B 112AC | CODE | JHD-B 112DC | ||
DAYA | 7 WATT (AC 220V) | DAYA | 7 WATT (DC 12V) | ||
LUX | 1200 | LUX | 1200 | ||
TINGGI | 7.5 CM | TINGGI | 7.5 CM | ||
DIAMETER | 12 CM | DIAMETER | 12 CM | ||
DRAT | E27 | DRAT | E27 |
CODE | PENYANGGA LAMPU | CODE | GB 102 K DC | ||
PIPA | STAINLEES | DAYA | 7 WATT (DC 12V) | ||
PANJANG | 23 CM | LUX | 750 | ||
DIAMETER PIPA | 0.7 CM | PANJANG | 12.5 CM | ||
DRAT IN | E27 | LEBAR | 4 CM | ||
DRAT OUT | E27 | DRAT | E27 |
Sumber : .tcmpsolar